Oproepen (afgelopen 30 dagen): 25
Afmetingen
Oppervlakte: 4 ha brutto
Aantal plaatsen: 170
Telefoon: | 0043/(0)5337/63541 |
Fax: | 05337 63541 - 20 |
Internet: |
http://www.camping-seehof.com (164 oproepen) |
Oproepen (afgelopen 30 dagen): 25
Afmetingen
Oppervlakte: 4 ha brutto
Aantal plaatsen: 170
Der Platz ist vermutlich sehr gut, aber man sollte sich bei der Anreise klar sein, auf WELCHEN Platz man möchte. Direkt nach der Einfahrt befindet sich ein weiterer, sehr guter Platz, dem man offensichtlich Kundschaft vor der Nase aktiv wegschnappen möchte. Dies war so in 2009 und auch im Juni 2010.
Campingplaats | Stadt |
---|---|
Camping Seehof | 6233 Kramsach |
Ferien-Comfort-Camping Seeblick Toni | 6233 Kramsach |
Seencamping Stadlerhof | 6233 Kramsach |
Camping Hell | 6263 Fügen |
Komfort-Camping Inntal | 6200 Jenbach |
Camping Hiasenhof | 6335 Thiersee |
Alpen-Caravanpark Achensee | 6215 Achenkirch |
Panorama Camping Westendorf | 6363 Alpenrosehütte |
Campingplatz Wolfsee | 83730 Fischbachau |
Campingplatz Ferienland Wolfsee | 83730 Fischbachau |
Camping Reiterhof | 6361 Hopfgarten im Brixental |
Terrassencamping Schlossberg Itter | 6361 Hopfgarten im Brixental |
Camping-Center Oberland | 6425 Grün |
Campingplatz Wallberg | 83696 Rottach-Egern |
Camping Maier Schwoich | 6330 Kufstein |
Camping Mayrhofen | 6290 Mayrhofen |
Stadt | |
---|---|
Camping Seeblick-Toni | 6233 Kramsach |