| Looptijd | Prijs (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 01.03 - 31.10 | 8.70 pro Tag |
| Kinder (bis 16) | 01.03 - 31.10 | 4.90 pro Tag |
| Strom | 01.03 - 31.10 | 1.90 pro Tag |
| Hund | 01.03 - 31.10 | 2.90 pro Tag |
| Zelt | 01.03 - 31.10 | 6.80 pro Tag |
| Wohnwagen/Wohnmobil | 01.03 - 31.10 | 11.70 pro Tag |
| PKW | 01.03 - 31.10 | 3.90 pro Tag |
| Motorrad | 01.03 - 31.10 | 1.90 pro Tag |
Camping - Seeblick
Mosen - Zwitserland (Luzern)
| Telefoon: | +41-(0)41-917-1666 |
| Internet: |
http://www.camping-seeblick.ch (471 oproepen) |
-
-
| Campingplaats | Stadt |
|---|---|
| Camping Aschau | 5612 Villmergen |
| Sempach | 6204 Sempach Stadt |
| St. Margrethen | 6207 Nottwil |
| Sursee Waldheim | 6210 Sursee |
| Sulz | 5444 Künten |
| Reussbrücke | 8913 Ottenbach |
| Camping International Lido Luzern | 6006 Luzern |
| Steinibachried | 6048 Horw |
| Gerbe | 6344 Meierskappel |
| Innere Lorzenallmend | 6300 Zug |
| Camping Vierwaldstättersee Luzern | 6402 Merlischachen |
| Bachmattli | 6053 Alpnachstad |
| ZEGRO Camping | 6146 Grossdietwil |
| Höllgrotten | 6340 Baar |
| Türlersee | 8915 Hausen am Albis |
 





