| Looptijd | Prijs (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 10.05 - 30.09 | 5.80 pro Tag |
| Kinder (0-6) | 10.05 - 30.09 | 2.90 pro Tag |
| 10.05 - 30.09 | 0.00 pro Tag | |
| Strom | 10.05 - 30.09 | 0.00 pro Tag |
| Hund | 10.05 - 30.09 | 0.00 pro Tag |
| Stellplatz | 10.05 - 30.09 | 9.00 pro Tag |
| Wohnwagen/Wohnmobil | 10.05 - 30.09 | 13.00 pro Tag |
| PKW | 10.05 - 30.09 | 0.00 pro Tag |
| Motorrad | 10.05 - 30.09 | 0.00 pro Tag |
Camping Haller
Budapest IX - Hongarije (Budapest)
| Telefoon: | +36 20 613-4000; +36 20 367-4274 |
| Internet: |
http://www.campinghallerbud... (1000 oproepen) |
-
-
| Campingplaats | Stadt |
|---|---|
| Metro Tennis Camping | 1162 Budapest XVI |
| Camping Bikercamp Camping | 1089 Budapest VIII |
| Camping Római Camping | 1031 Budapest III |
| Campingniche / Zugligeti | 1121 Budapest XII |
| Jumbo Kemping | 2096 Üröm |
| Pap-sziget Camping | 2000 Szentendre |
| Camping Galopp Major | 2360 Gyál |
| Fortuna Kemping ??s Apartman | 2045 Törökbálint |
| Blue Flamingó Camping | 2030 Érd |
| Duna Camping és Panzió | 2022 Tahitótfalu |
| Rukkel-tó Waterpark | 2336 Dunavarsány |
| Naturista Oasis Camping | 2337 Délegyháza |
| Jurta Kemping | 2025 Visegrád |
| Tavirózsa Fogadó Camping | 2626 Nagymaros |
| Sólyomszigeti Kemping ??s ??dül?ház | 2626 Nagymaros |
| Campingplatz Margaréta-Bia | 2051 Biatorbágy |
| Dömös Camping | 2027 Dömös |
| Stadt | |
|---|---|
| Zugligeti ut 101 | 1089 Budapest VIII |
| Arena Camping Budapest | 1031 Budapest III |
| Dózsa György út | 1121 Budapest XII |
 





