| Looptijd | Prijs (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 01.05 - 31.10 | 5.70 pro Tag |
| Kinder (bis 16) | 01.05 - 31.10 | 3.00 pro Tag |
| Strom | 01.05 - 31.10 | 0.55 pro Tag |
| Hund | 01.05 - 31.10 | 2.20 pro Tag |
| Stellplatz | 01.05 - 31.10 | 6.50 pro Tag |
Campingpark Abersee
Abersee - Oostenrijk (Salzburg)
| Telefoon: | +4362273512 |
| Fax: | +43/(0)6227/3512-4 |
| Internet: |
http://www.campingpark-aber... (612 oproepen) |
-
-
| Campingplaats | Stadt |
|---|---|
| Romantik-Camping Wolfgangsee Lindenstrand | 5342 Abersee |
| Camping Birkenstrand am See | 5342 Abersee |
| Camping Schönblick | 5342 Abersee |
| Camping Primusbauer | 5342 Abersee |
| Seecamping Wolfgangblick | 5342 Abersee |
| Seecamping Primus | 5342 Abersee |
| Camping Seefeld | 4853 Steinbach am Attersee |
| Camping Grabner | 4853 Steinbach am Attersee |
| Austria-Camp Mondsee | 5310 Mondsee |
| Camping Nu??baumer Gries-Plomberg | 5310 Mondsee |
| Camp Mond-See-Land | 5310 Mondsee |
| Camping Wimroither-Mühle | 4864 Attersee |
| Camping Klausner-Höll | 4830 Hallstatt |
| Bade- und Campingplatz Perwang am Grabensee | 5163 Perwang am Grabensee |
| Seecamp Neumarkt am Wallersee | 5202 Neumarkt am Wallersee |
| Strandcamping Fenningerspitz | 5302 Henndorf am Wallersee |
| Strandcamping Fenninger Spitz | 5302 Henndorf am Wallersee |
| Stadt | |
|---|---|
| Gschwendt | 5342 Abersee |
 





