| Looptijd | Prijs (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 01.01 - 31.12 | 5.00 pro Tag |
| Kinder (0-6) | 01.01 - 31.12 | 3.50 pro Tag |
| Stellplatz | 01.04 - 01.06 | 20.00 pro Tag |
| 01.04 - 01.11 | 19.00 pro Tag | |
| 01.06 - 01.09 | 28.00 pro Tag | |
| 01.09 - 01.11 | 20.00 pro Tag | |
| 01.11 - 01.04 | 16.00 pro Tag | |
| Zelt | 01.04 - 01.06 | 14.00 pro Tag |
| 01.06 - 01.09 | 17.00 pro Tag | |
| 01.09 - 01.11 | 14.00 pro Tag | |
| 01.11 - 01.04 | 11.00 pro Tag |
Ferienpark Seehof
Seehof - Duitsland (Mecklenburg-Vorpommern)
Contactgegevens:
Ferienpark Seehof
Knuth Reuter
Zum Zeltplatz 1
19069 Seehof
Duitsland / Mecklenburg-Vorpommern
Ferienpark Seehof
Knuth Reuter
Zum Zeltplatz 1
19069 Seehof
Duitsland / Mecklenburg-Vorpommern
| Telefoon: | +493862340 |
| Fax: | 03 85/5 81 41 70 |
| Internet: |
http://www.ferienparkseehof.de (418 oproepen) |
-
-
| Campingplaats | Stadt |
|---|---|
| Naturcamping Retgendorf | 19067 Retgendorf |
| Seecamping Flessenow | 19067 Cambs |
| Campingplatz Ostseequelle | 23968 Hohenkirchen |
| Ostsee-Campingplatz Liebeslaube | 23968 Hohenkirchen |
| Campingplatz "Süduferperle" | 19065 Raben Steinfeld |
| OstseeCamping Zierow | 23968 Zierow |
| Wasserski-Lift Zachun | 19230 Alt Zachun |
| Campingplatz "Leuchtturm" | 23999 Insel Poel |
| Camp Boltenhagen | 23946 Boltenhagen |
| Regenbogen Boltenhagen | 23946 Boltenhagen |
| Stadt | |
|---|---|
| Stellplatz Wismarsche | 23996 Bobitz |
| SP-CP Am Zeltplatz 1 | 19069 Seehof |
| Parkplatz Caravanplatz Voigt | 18569 Seehof |
| P Kongresshalle | 19053 Schwerin |
| P Paulsdamm am See | 19053 Schwerin |
| Schweriner Segler Verein | 19053 Schwerin |
| Marina Nord | 19053 Schwerin |
| Feriendorf Muess | 19053 Schwerin |
| Hauptbahnhof | 19053 Schwerin |
| Stellplatz auf... | 19053 Schwerin |
| Parkplatz | 23996 Bad Kleinen |
 





