| Looptijd | Prijs (in €) | |
|---|---|---|
| Zelt | 26.05 - 26.10 | 29.00 pro Tag | 
| 26.05 - 26.10 | 21.00 pro Tag | |
| Wohnwagen/Wohnmobil | 01.01 - 01.01 | 37.00 pro Tag | 
| 26.05 - 26.10 | 36.00 pro Tag | |
| 01.12 - 30.04 | 30.50 pro Tag | |
| 01.12 - 30.04 | 28.50 pro Tag | 
Camping Zirngast
Schladming - Oostenrijk (Styria)
Contactgegevens:
Camping Zirngast
Marcel Zirngast
Linke Ennsau 633
8970 Schladming
Oostenrijk / Styria
                                            Camping Zirngast
Marcel Zirngast
Linke Ennsau 633
8970 Schladming
Oostenrijk / Styria
| Telefoon: | +43/(0)3687/23195 | 
| Fax: | +43/(0)3687/23195-4 | 
| Internet: | 
																		
																		
														 http://www.zirngast.at  (421 oproepen)  | 
													
-
-
| Campingplaats | Stadt | 
|---|---|
| Freizeitpark Ramsau-Beach-Camping | 8972 Ramsau am Dachstein | 
| Camping am See | 4831 Obertraun | 
| Camping Klausner-Höll | 4830 Hallstatt | 
| Camping an der Traun, Staudnwirt | 8990 Bad Aussee | 
| Camping Mauterndorf | 5570 Mauterndorf | 
| Campingplatz Passrucker | 5541 Altenmarkt im Pongau | 
| Natur-Camping Peterbauerhof | 5580 Tamsweg | 
| Stadt | |
|---|---|
| Linke Ennsau 633 | 8970 Schladming | 
| Linke Ennsau 633 | 8970 Schladming | 
| Camp Flechlhof | 8970 Schladming | 
| P | 8970 Schladming | 
| P Rittissberglift | 8972 Ramsau am Dachstein | 
   
                




