| Looptijd | Prijs (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 26.01 - 18.06 | 7.00 pro Tag |
| 19.06 - 17.07 | 8.40 pro Tag | |
| 18.07 - 22.08 | 8.75 pro Tag | |
| 18.07 - 22.08 | 8.75 pro Tag | |
| 23.08 - 05.09 | 8.40 pro Tag | |
| 06.09 - 12.12 | 7.00 pro Tag | |
| Strom | 26.01 - 12.12 | 4.45 pro Tag |
| Hund | 26.01 - 12.12 | 0.00 pro Tag |
| Stellplatz | 26.01 - 19.06 | 14.30 pro Tag |
| 20.06 - 17.07 | 8.40 pro Tag | |
| 18.07 - 22.08 | 16.75 pro Tag | |
| 23.08 - 05.09 | 15.85 pro Tag | |
| 06.09 - 12.12 | 14.30 pro Tag |
Camping & Bungalows Portuondo
Mundaka - Spanje (Basque Country)
Contactgegevens:
Camping & Bungalows Portuondo
Imanol Fernandez de la Cuadra
Ctra. Gernika-Bermeo, km 47 en Mundaka
48360 Mundaka
Spanje / Basque Country
Camping & Bungalows Portuondo
Imanol Fernandez de la Cuadra
Ctra. Gernika-Bermeo, km 47 en Mundaka
48360 Mundaka
Spanje / Basque Country
| Telefoon: | +34 946877701 |
| Fax: | +34 946877828 |
| Internet: |
http://www.campingportuondo... (367 oproepen) |
-
-
| Campingplaats | Stadt |
|---|---|
| Camping Leagi | 48289 Mendexa |
| Camping Endai | 48289 Mendexa |
| Camping Arrien | 48630 Gorliz |
| Camping Sopelana | 48600 Sopelana |
| Stadt | |
|---|---|
| P porto | 48370 Bermeo |
| P Pérgola M.B.Zabala Kalea | 48370 Bermeo |
 





