| Looptijd | Prijs (in €) | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 01.04 - 30.06 | 6.50 pro Tag |
| 01.07 - 31.08 | 7.50 pro Tag | |
| 01.09 - 15.10 | 6.50 pro Tag | |
| 01.04 - 30.06 | 7.00 pro Tag | |
| 01.09 - 15.10 | 7.00 pro Tag | |
| 01.04 - 30.06 | 7.50 pro Tag | |
| 01.07 - 31.08 | 8.50 pro Tag | |
| 01.09 - 15.10 | 7.50 pro Tag | |
| 01.04 - 30.06 | 7.50 pro Tag | |
| Kinder (0-6) | 01.04 - 15.10 | 0.00 pro Tag |
| 01.04 - 15.10 | 0.00 pro Tag | |
| Kinder (bis 16) | 01.04 - 30.06 | 5.00 pro Tag |
| 01.07 - 31.08 | 5.75 pro Tag | |
| 01.09 - 15.10 | 5.00 pro Tag | |
| 01.04 - 30.06 | 6.00 pro Tag | |
| 01.07 - 31.08 | 6.80 pro Tag | |
| 01.09 - 15.10 | 6.00 pro Tag | |
| Strom | 01.04 - 15.10 | 2.50 pro Tag |
| 01.04 - 15.10 | 3.00 pro Tag | |
| Hund | 01.04 - 15.10 | 0.00 pro Tag |
| Zelt | 01.04 - 15.10 | 1.00 pro Tag |
| 01.04 - 15.10 | 1.00 pro Tag | |
| Wohnwagen/Wohnmobil | 01.04 - 15.10 | 3.00 pro Tag |
| 01.04 - 15.10 | 3.00 pro Tag | |
| PKW | 01.04 - 15.10 | 1.00 pro Tag |
| 01.04 - 15.10 | 1.00 pro Tag | |
| Motorrad | 01.04 - 15.10 | 0.50 pro Tag |
| 01.04 - 15.10 | 0.50 pro Tag |
Kamp Polovnik
Bovec - Slovenië
Contactgegevens:
Kamp Polovnik
Wojcicki Rok
Ledina 8
5230 Bovec
Slovenië
Kamp Polovnik
Wojcicki Rok
Ledina 8
5230 Bovec
Slovenië
| Telefoon: | +386 53896007 |
| Fax: | +386 53896006 |
| Internet: |
http://www.kamp-polovnik.com (978 oproepen) |
-
-
| Campingplaats | Stadt |
|---|---|
| Kamp Trnovo | 5224 Srpenica |
| Camping Kamp Koren | 5222 Kobarid |
| Camping Lazar | 5222 Kobarid |
| Camping Trenta | 5232 Soča |
| Kamp Klin | 5232 Soča |
| Soča Camp | 5232 Soča |
| Camping Nadiža Podbela | 5223 Breginj |
| Kamp Vili Volarje | 5220 Tolmin |
| Camping Korada | 5213 Kanal |
| Camping Alpenfreude | 9612 Bach |
| Stadt | |
|---|---|
| Camper Stop Bovec | 5230 Bovec |
| Parkplatz | 5230 Bovec |
 





